簡(jiǎn)要描述:天康WSS雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表,通過(guò)雙金屬片的熱膨脹效應(yīng)來(lái)直觀顯示溫度值。它能夠直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)的溫度,測(cè)量范圍廣泛,從-80℃到+500℃不等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥,綜合 |
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬(wàn)向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃