下列內(nèi)容對選擇和使用熱電偶會有所幫助。
熱電偶的使用性能比較
標(biāo)準化熱電偶的特性
熱電偶種類 | 優(yōu) 點 | 缺 點 |
B | ①適于測量1000℃以上的高溫 | ①在中低溫領(lǐng)域熱電動勢小,不能用于600℃以下。 |
R.S | ①精度高、穩(wěn)定性好,不易劣化 | ①靈敏度低 |
N | ①熱電動勢線性好 | ①不適用于還原性氣氛 |
K | ①熱電動勢線性好 | ①不適用于還原性氣氛 |
E | ①在現(xiàn)有的熱電偶中,靈敏度** | ①不適用于還原性氣氛 |
J | ①可用于還原性氣氛 | ①鐵正極易生銹 |
T | ①熱電動勢線性好 | ①使用溫度低 |
熱電偶的使用性能比較 非標(biāo)準化熱電偶的性能
名 稱 | 熱電極材料 | 使用溫度 范圍(℃) | 過熱使用 溫度范圍(℃) | 特 征 | |
正 極 | 負 極 | ||||
鎢錸系 | WRe5,WRe3 | WRe26,WRe25 | 0~2300 | 3000 | 適用于還原性、H2及惰性氣體。質(zhì)脆 |
鉑銠系 | PtRh20 | PtRh5 | 300~1500 | 1800 | 在高溫下使用,熱電動勢小,其它性能與R型相同。 |
銥銠系 | Ir,Ir,Ir | IrRh40,IrRh50,IrRh60, | 1100~2000 | 2100 | 適用于真空、惰性氣體及微氧化性氣氛。質(zhì)脆 |
鎳鉬系 | Ni | NiMo18 | 0~1280 | 可用于還原性氣氛,熱電動勢大。 | |
鈀鉑系 | Pd、Pt及Au合金 | Au、Pd合金 | 0~1100 | 1300 | 耐磨性能強,熱電動勢的大小基本上與K型相同。 |
鎳鉻、金鐵 | 以Ni-Cr為主的合金 | 含0.07mol%Fe的Au-Fe合金 | 0.65~300K | — | 20K以下熱電動勢比較大,熱電動勢的線性好。 |
銀金、金鐵 | 含Au為0.37mol%的AgAu合金 | 含0.03mol%Fe的Au-Fe合金 | 1~40K | — | 熱電動勢小,受磁場影響。 |
熱電偶的使用性能比較
電話
微信掃一掃